| 1 | 1 | Manago  Eduardo |  |  | 1:01.642 | 5 | Supercar |  | 5 |  | 
| 2 | 13 | Irigoyen Carlos | 0.666 | 0.666 | 1:02.308 | 3 | Supercar |  | 5 |  | 
| 3 | 4 | Corral Federico | 0.821 | 0.155 | 1:02.463 | 3 | Supercar |  | 5 |  | 
| 4 | 7 | Bathis Luciano | 1.020 | 0.199 | 1:02.662 | 3 | Supercar |  | 4 |  | 
| 5 | 33 | Dorronzoro Juan Ignacio | 1.139 | 0.119 | 1:02.781 | 2 | Supercar |  | 3 |  | 
| 6 | 100 | Garcia Juan | 1.232 | 0.093 | 1:02.874 | 3 | Supercar |  | 5 |  | 
| 7 | 88 | Iglesias Leonardo | 1.284 | 0.052 | 1:02.926 | 5 | Supercar |  | 5 |  | 
| 8 | 89 | Gonzales Matias | 1.405 | 0.121 | 1:03.047 | 2 | Supercar |  | 5 |  | 
| 9 | 3 | Garcia Guillermo | 1.418 | 0.013 | 1:03.060 | 2 | Supercar |  | 5 |  | 
| 10 | 2 | Salaber Juan Esteban | 1.907 | 0.489 | 1:03.549 | 3 | Supercar |  | 5 |  | 
| 11 | 22 | Romero Manuel | 1.986 | 0.079 | 1:03.628 | 2 | Supercar |  | 5 |  | 
| 12 | 11 | Beloscar Jorge | 2.032 | 0.046 | 1:03.674 | 4 | Supercar |  | 5 |  | 
| 13 | 8 | Maggio Ernesto | 2.128 | 0.096 | 1:03.770 | 4 | Supercar |  | 5 |  | 
| 14 | 5 | Lorenzo G.- Lorenzo G. | 2.132 | 0.004 | 1:03.774 | 5 | Supercar |  | 5 |  | 
| 15 | 14 | Gonzalez Leo | 2.268 | 0.136 | 1:03.910 | 2 | Supercar |  | 11 |  | 
| 16 | 12 | Martinez Joaquin | 2.417 | 0.149 | 1:04.059 | 3 | Supercar |  | 5 |  | 
| 17 | 43 | Etcheluz Marcelo | 2.553 | 0.136 | 1:04.195 | 4 | Supercar |  | 5 |  | 
| 18 | 23 | De Faccio Oscar | 2.685 | 0.132 | 1:04.327 | 3 | Supercar |  | 4 |  | 
| 19 | 10 | Perez Juan | 2.699 | 0.014 | 1:04.341 | 3 | Supercar |  | 6 |  | 
| 20 | 9 | Salaber Juan Pedro | 2.742 | 0.043 | 1:04.384 | 5 | Supercar |  | 5 |  | 
| 21 | 117 | Kertes Ian Prescopio Juan | 2.855 | 0.113 | 1:04.497 | 3 | Supercar |  | 5 |  | 
| 22 | 21 | Roberto Benito | 3.117 | 0.262 | 1:04.759 | 5 | Supercar |  | 5 |  | 
| 23 | 109 | Montrubianesi Alexis | 3.469 | 0.352 | 1:05.111 | 5 | Supercar |  | 5 |  | 
| 24 | 17 | Arambarri Jose Luis | 3.503 | 0.034 | 1:05.145 | 6 | Supercar |  | 6 |  | 
| 25 | 15 | Tissoni Ruben | 3.556 | 0.053 | 1:05.198 | 4 | Supercar |  | 5 |  | 
| 26 | 66 | Desch Roque | 5.364 | 1.808 | 1:07.006 | 5 | Supercar |  | 5 |  | 
| 27 | 34 | Martin Marcos | 6.505 | 1.141 | 1:08.147 | 4 | Supercar |  | 5 |  | 
| 28 | 65 | Del Castillo Eduardo | 7.250 | 0.745 | 1:08.892 | 4 | Supercar |  | 5 |  | 
| 29 | 224 | Miguel J.A Miguel | 8.318 | 1.068 | 1:09.960 | 2 | Supercar |  | 5 |  | 
| 30 | 81 | Forte Juan Mario |  |  |  | 0 | Supercar |  |  |  | 
 
Generado el
 04/05/2024 03:20 p.m.